
化學與化工學院
實驗室安全環(huán)保工作獎懲實施細則(試行征求意見稿)
為嚴格落實《合肥工業(yè)大學實驗室安全管理辦法》有關要求,充分提升實驗室安全檢查督促整改的實效,共同營造安全環(huán)保的實驗室環(huán)境,更好地保障我院師生人身安全和教學科研的順利進行,學院擬對各類實驗室安全檢查(例行檢查(事先通知)和不定期抽查)的結果進行細化,對學院各實驗室安全工作進行量化考核,并進行相應獎懲,特制定本實施細則(試行)。
一、對違反實驗室安全環(huán)保有關要求的行為采取積分制(減分)量化管理
說明:1.以下計分以學院檢查為標準,被學校通報的,在此對應項目標準的基礎上乘以系數(shù)1.5計算分值。
2.以下所稱“個人”為直接責任者;“成員”指期間使用實驗室的所有人員(學生);不能提供直接責任者時,對應扣實驗室內所有成員的分。
檢查項目 | 分值 | 備注 | ||||
實驗室 | 個人 | 成員 | ||||
1.實驗室日常管理 | ||||||
1.1.未及時與學院簽訂實驗室安全責任書或組織學生簽訂實驗室安全承諾書 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)1人次計2分,累計至實驗室 | ||||
1.2不認真開展實驗室安全日常自查、安排隱患排查并認真填寫《實驗室日常安全檢查(隱患排查)記錄本》 | 1 | 3 | 1 | 以每天計 | ||
1.3實驗室無人不及時鎖門 | 1 | 3 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)1次計1分,累計至實驗室 | ||
1.4實驗脫崗 | 3 | 5 | 2 | |||
1.5實驗室可視窗遮擋 | 5 | 3 | 1 | |||
1.6未落實值日制度或值日生未按時值日,實驗室衛(wèi)生狀況差 | 5 | 3 | 1 | |||
1.7實驗室存放電取暖器、床、被褥、電動車等無關物品 | 5 | 5 | 2 | 如使用取暖器或為電動車充電,分值加倍 | ||
1.8實驗室門外未張貼實驗室安全信息牌(或信息填寫不完整) | 5 | |||||
1.9實驗室消防設施未按規(guī)定擺放或過期(失效)不及時上報更換的 | 5 | 3 | 1 | |||
1.10無故不及時上報有關材料 | 5 | 3 | 1 | |||
1.11事先通知的安全檢查,實驗室無故關門無人留守 | 3 | 2 | ||||
1.12在開展實驗或者存有化學品的實驗室內吸煙、違規(guī)使用明火者 | 10 | 10 | 5 | |||
1.13對通報的隱患不及時整改或反饋 | 10 | 5 | 2 | |||
1.14違規(guī)占用教學等公共實驗室 | 20 | 5 | 對私自借出實驗室的責任人扣20分,使用者扣5分 | |||
1.15過夜實驗不及時上報備案并按照要求張貼 | 5 | 10 | 3 | |||
2.安全教育及應急防范 | ||||||
2.1未制定實驗室安全有效應急處置預案 | 5 | |||||
2.2未落實實驗室準入制,使考試未合格或未經(jīng)過所在實驗室培訓的人員進入實驗室開展實驗的 | 5 | |||||
2.3未對人員進行實驗室安全教育或教育不到位 | 5 | |||||
2.4無故不參加學校、學院的安全教育 | 1 | 3 | 每發(fā)現(xiàn)1人次計1分,累計至實驗室 | |||
2.5未熟知實驗室安全應急處置預案或實驗室安全注意事項 | 1 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)1人次計1分,累計至實驗室 | |||
2.6未制定儀器設備操作規(guī)程并張貼到位 | 3 | |||||
2.7個人未熟知操作規(guī)程而進行操作 | 1 | 5 | 每發(fā)現(xiàn)1人次計1分,累計至實驗室 | |||
2.8室內危險源無明確的警示標識、風險評估及應急管控預案 | 5 | |||||
2.9個人不按照要求及時參加準入制考試 | 1 | 2 | 每發(fā)現(xiàn)1人次計1分,累計到實驗室 | |||
3. 化學品及實驗廢棄物管理方面 | ||||||
3.1無危險化學品安全技術說明書(MSDS)或安全周知卡 | 5 | |||||
3.2不按照要求申購管控化學品 | 20 | 20 | 5 | |||
3.3劇毒化學品不及時上報或存儲、使用不當 | 20 | 20 | 5 | |||
3.4.化學品存放無序,造成安全隱患 | 5 | 5 | 2 | |||
3.5管控化學品未嚴格落實“五雙”要求,臺賬不清 | 10 | 5 | 2 | |||
3.6實驗廢棄物(含廢液)不分類收集、張貼標簽(注明主要成分) | 5 | 5 | 2 | |||
3.7實驗廢棄物(廢液)隨意丟棄(傾倒) | 15 | 20 | 10 | 造成不良后果的,須承擔相應責任 | ||
3.8因管理不善,造成管控化學品流失的 | 100 | 100 | 50 | 管控化學品流失造成不良后果的將被依法追究刑事責任 | ||
3.9化學品容器包裝標簽缺失、不明或不符 | 10 | 5 | 2 | |||
3.10易燃、易爆、易揮發(fā)化學品未采取相應措施 | 10 | 5 | 2 | |||
3.11試劑瓶不及時上塞蓋蓋兒 | 2 | 2 | 1 | |||
4.個人防護方面 | ||||||
4.1未給實驗人員配備必要的個人防護設備 | 5 | |||||
4.2實驗中未采取必要的個人防護措施(實驗服、手套、護目鏡等) | 1 | 3 | 每發(fā)現(xiàn)1人次計1分,累計至實驗室 | |||
4.3食品、飲品及生活用品放在實驗區(qū)或學習生活區(qū)放置化學品 | 2 | 2 | 1 | |||
5.水電氣及儀器設備等方面 | ||||||
5.1水電氣存在安全隱患不及時上報維修的 | 2 | 1 | ||||
5.2氣體鋼瓶未固定和采取必要安全措施的 | 3 | 5 | 2 | |||
5.3違規(guī)私自改裝電路;使用老化接線板及設備,接線板直接置于地面 | 5 | 3 | 2 | |||
5.4電吹風、電熱槍、充電器等用畢未及時拔除電源插頭或切斷電源 | 2 | 3 | 1 | 實驗室無人值守時分值加倍 | ||
5.5儀器設備不及時檢修保養(yǎng)造成安全隱患的 | 2 | |||||
5.6危險性氣體未采取必要防護措施或制定有效應急預案、配備必要應急設備 | 5 | |||||
5.7未做防爆處理的冰箱存貯有防爆要求的化學品 | 5 | 3 | 1 | |||
6.發(fā)生安全事故 | ||||||
6.1發(fā)生事故不立即上報 | 20 | 10 | 5 | 造成不良后果的,須承擔相應責任 | ||
6.2發(fā)生實驗室安全責任事故依法依規(guī)追究相關責任人責任 | 根據(jù)實際情況給實驗室和個人扣10-100分并依據(jù)學校相關文件精神就高追究責任 | |||||
7.其他方面 | ||||||
7.1對照《高等學校實驗室安全檢查項目表》及學校、學院的有關規(guī)定,在其他方面未認真履職盡責或有違規(guī)行為發(fā)生或造成安全隱患的 | 依據(jù)實際情況給實驗室或個人扣1-20分 | |||||
二、對實驗室安全環(huán)保工作優(yōu)異者給予積分制獎勵(增分)
1.因工作突出,實效明顯,被學校、學院通報表揚的。實驗室加1-20分。
2.發(fā)現(xiàn)他人違規(guī)行為,及時制止或向學院反饋的。依據(jù)實際情況,個人加1-10分。
3.及時發(fā)現(xiàn)并上報重大安全隱患,避免重大安全事故發(fā)生的個人。依據(jù)實際情況,個人加2-10分(本人人為造成的隱患除外)。
三、有關說明
1.本實施細則(試行)將于2019年6月1日起試行,2019年9月1日起正式執(zhí)行。必要時,紀律處分與量化考評同時進行。
2.試行期間(2019年6月1日至8月31日),每個實驗室初始積分為100分,檢查結果先發(fā)實驗室安全責任人,責任人負責對照存在問題提供直接責任人(提供不出直接責任人時,對照扣全體成員得分)并即刻整改和提供整改后的照片;學院匯總后將及時實名通報;積分結果暫不進行量化獎懲,但會作為年終師生評獎評優(yōu)的定性參考依據(jù)。
3.正式執(zhí)行時,學院將每月進行一次匯總通報,每學期進行一次小結,每年進行一次匯總評比。積分結果將與實驗室準入制及個人切身利益掛鉤,如實驗室安全責任人(教師)的年終績效、各類評獎評優(yōu)及研究生招生指標等;學生的各類評獎評優(yōu)(含研究生學業(yè)獎學金評定)、組織發(fā)展、組織鑒定等。獎懲具體對應量化標準依據(jù)試行情況及實際需要另行事先制定(定會觸及個人切身實際利益)。
4.歡迎廣大師生就本實施細則(試行征求意見稿),從有利于督促大家安全防范意識的提升、良好行為習慣的養(yǎng)成及切實提高學院實驗室安全管理實效的角度,提建議和意見。請各實驗室組織討論并于5月28日前以實驗室為單位用文字的形式反饋至hfutzjf@hfut.edu.cn或QQ:345725065,逾期不反饋視為認可無異議。
化學與化工學院
2019年5月22日



