
檢查公告
6月4日實驗室安全檢查通報
發(fā)布時間:2019-06-17 ?? 閱讀次數(shù):603
6月4日實驗室安全檢查通報
各實驗室、各位老師:
學(xué)院于6月4日組織對屯溪路校區(qū)實驗室進行了安全檢查,現(xiàn)把存在不足的予以通報。請相關(guān)實驗室務(wù)必認真整改。
化學(xué)與化工學(xué)院
2019年6月
| 序號 | 樓宇 | 房間 | 存在問題 |
| 1 | 理化樓 | 101-1 | 通風櫥內(nèi)藥品過多;洗手槽堵住未及時通 |
| 2 | 理化樓 | 102 | 空的鋼氣瓶未及時處理;儀器上的小標簽脫落 |
| 3 | 理化樓 | 103 | 實驗室安全記錄本記錄不全 |
| 4 | 理化樓 | 104-1 | 過夜申請表未到院里備案;實驗臺插座較亂 |
| 5 | 理化樓 | 105 | 化學(xué)品放置混亂(過氧化氫與磷酸放置在一起) |
| 6 | 理化樓 | 107 | 廢液桶無標簽 |
| 7 | 理化樓 | 108 | 插線板放置在地面 |
| 8 | 理化樓 | 109 | 廢紙箱未及時清理占地方 |
| 9 | 理化樓 | 110 | 晚上離開實驗室未斷水斷電 |
| 10 | 理化樓 | 111 | 未穿實驗服;實驗室安全記錄本記錄不規(guī)范(提前寫好內(nèi)容) |
| 11 | 理化樓 | 112-1 | 無安全信息牌 |
| 12 | 理化樓 | 114 | 鎖門 |
| 13 | 理化樓 | 119 | 滅火器放置位置不當 |
| 14 | 理化樓 | 201-1 | 無安全信息牌 |
| 15 | 理化樓 | 201-2 | 無安全信息牌 |
| 16 | 理化樓 | 202 | 鎖門;無安全信息牌 |
| 17 | 理化樓 | 204-1 | 無安全信息牌;垃圾桶未清理 |
| 18 | 理化樓 | 204-2 | 折疊床 |
| 19 | 理化樓 | 205-1 | 氮氣瓶橡膠管不穩(wěn)存在安全隱患 |
| 20 | 理化樓 | 206 | 無安全信息牌 |
| 21 | 理化樓 | 207 | 實驗室安全記錄本記錄不全;廢液桶無標簽 |
| 22 | 理化樓 | 208 | 實驗室安全記錄本記錄不全 |
| 23 | 理化樓 | 209 | 廢液桶無標簽;學(xué)生穿短褲做實驗 |
| 24 | 理化樓 | 210 | 實驗室安全記錄本記錄不全;紙箱未清理;冰箱散熱差 |
| 25 | 理化樓 | 212 | 鎖門;無人時電風扇關(guān);實驗室有被品 |
| 26 | 理化樓 | 213 | 無安全信息牌 |
| 27 | 理化樓 | 214 | 配電箱無蓋 |
| 28 | 理化樓 | 215 | 酸堿柜中放置其他物質(zhì);液桶無標簽 |
| 29 | 理化樓 | 216 | 折疊床未處理;廢液桶標簽不清晰 |
| 30 | 理化樓 | 217 | 空紙箱未及時處理 |
| 31 | 理化樓 | 218 | 插線板放置在地面 |
| 32 | 理化樓 | 221 | 無安全信息牌 |
| 33 | 理化樓 | 224 | 鋼氣瓶橡膠管老化破損 |
| 34 | 理化樓 | 304 | 烘箱插座匹配不當 |
| 35 | 理化樓 | 306 | 鎖門;無信息牌 |
| 36 | 理化樓 | 308 | 烘箱最好不要放置在通風廚 |
| 37 | 理化樓 | 309 | 烘箱與插座不匹配;天平用完不關(guān)且腐蝕的厲害;通風櫥內(nèi)插座放置不當 |
| 38 | 理化樓 | 310 | 少量廢液致下水道堵塞 |
| 39 | 理化樓 | 311 | 天平被腐蝕;藥品用完未蓋;無安全信息牌 |
| 40 | 理化樓 | 312 | 插座使用不當;衛(wèi)生未清理,實驗臺雜亂無章;研零新生對實驗室安全細則不明;地面報紙亂丟;使用液體瓶無標簽 |
| 41 | 理化樓 | 313 | 折疊床;工作臺未清理;煙頭在地面 |
| 42 | 理化樓 | 314 | 金屬鈉放置位置不當;實驗室味道太重(乙二胺);未把需要通風的物體放置在通風櫥;液體藥品未放置在藥品臺下方 |
| 43 | 理化樓 | 315 | 無安全信息牌;廢瓶廢物未及時處理;實驗臺未清理 |
| 44 | 理化樓 | 316 | 插座太亂;無安全信息牌 |
| 45 | 理化樓 | 317 | 廢液桶無標簽;真空烘箱門壞了未修;紙箱未清理;實驗記錄本記錄不全 |
| 46 | 理化樓 | 320 | 做實驗未穿實驗服;廢液桶標簽不明;實驗臺太臟未清理;實驗記錄本未填寫 |
| 47 | 理化樓 | 321 | 烘箱壞了未拔電;廢紙箱未清理 |
| 48 | 理化樓 | 323 | 無安全信息牌 |
| 49 | 理化樓 | 324 | 廢液桶無標簽 |
| 50 | 理化樓 | 325 | 衛(wèi)生未打掃 |
| 51 | 理化樓 | 327 | 衛(wèi)生未打掃(特別臟);折疊床;被品 |
| 52 | 二期實訓(xùn)基地 | HG08 | 鋼氣瓶未固定;安全信息牌未填寫;氣體種類多但是只有氫氣報警器;色譜通氣管需貼小標簽以防弄混 |
| 53 | 升華樓 | 101 | 缺少安全信息牌 |
| 54 | 升華樓 | 122 | 缺少儀器使用操作流程記錄 |
| 55 | 升華樓 | 124 | 缺少儀器使用操作流程記錄 |
| 56 | 升華樓 | 125 | 缺少儀器使用操作流程記錄 |
| 57 | 升華樓 | 302 | 實驗室安全隱患記錄本記錄不全 |
| 58 | 升華樓 | 306 | 無水乙醇囤積太多,甲醇三箱,DMF三箱,無水乙醇4箱、玻璃廢棄品與垃圾存放在一起 |
| 59 | 升華樓 | 308 | 無水乙醇囤積太多,甲醇三箱,DMF三箱,無水乙醇4箱、玻璃廢棄品與垃圾存放在一起 |
| 60 | 升華樓 | 310 | 一堆不明廢液 |
| 61 | 升華樓 | 311A | 實驗室安全隱患記錄本記錄不全、實驗架上堆放太多藥品 |
| 62 | 升華樓 | 313 | 實驗室灰塵多,需定期打掃衛(wèi)生 |
| 63 | 升華樓 | 310 | 一堆不明廢液 |
| 64 | 升華樓 | 402 | 實驗室散發(fā)出刺鼻的氣味 |
| 65 | 升華樓 | 415 | 廢液標識不明 |
| 66 | 升華樓 | 417 | 鎖門 |
| 67 | 升華樓 | 419 | 鎖門 |
| 68 | 升華樓 | 426 | 實驗室安全隱患記錄本記錄不全、廢液標識不明、玻璃瓶擺放隨意(例如:直接放在敞開的抽屜里) |
| 69 | 升華樓 | 428 | 實驗室安全隱患記錄本記錄不全、廢液瓶標識不明 |
| 70 | 升華樓 | 439 | 門口無安全信息牌 |
| 71 | 升華樓 | 441 | 油浴鍋旁存放書本 |
| 72 | 升華樓 | 503 | 廢液桶未集中擺放 |
| 73 | 升華樓 | 506 | 衛(wèi)生未打掃 |
| 74 | 升華樓 | 513 | 無實驗室安全隱患記錄本 |
| 75 | 升華樓 | 515 | 實驗臺灰塵較多、無實驗室安全隱患記錄本 |
| 76 | 升華樓 | 517 | 未見儀器設(shè)備使用記錄本 |
| 77 | 升華樓 | 523 | 未見儀器設(shè)備使用記錄本、廢液沒有明顯標識 |
| 78 | 升華樓 | 524 | 鋼瓶未用鐵鏈固定 |
| 79 | 升華樓 | 539 | 缺少實驗室藥品記錄本 |
| 80 | 升華樓 | 601 | 鎖門 |
| 81 | 升華樓 | 603 | 實驗室安全隱患記錄本記錄不全 |
| 82 | 升華樓 | 606 | 桌面上有不明散落藥品、實驗室安全隱患記錄本記錄不完整、未見微機灰熔融測定儀使用本和操作流程 |
| 83 | 升華樓 | 607 | 未見本科生做實驗登記表 |
| 84 | 升華樓 | 609 | 實驗室安全隱患記錄本記錄不完全 |
| 85 | 升華樓 | 611 | 鎖門 |
| 86 | 升華樓 | 637 | 門口無安全信息牌、實驗室安全隱患記錄本記錄不全 |
| 87 | 升華樓 | 641 | 實驗室池子壞了、沒有安全標識、鋼瓶未用鐵鏈固定 |
| 88 | 升華樓 | 701 | 沒有護目鏡、不明藥品(標識不明)、實驗室灰塵太多 |
| 89 | 升華樓 | 702 | 鋼瓶未固定、廢液標識不明、實驗安全隱患記錄本沒有 |
| 90 | 升華樓 | 703 | 實驗室安全隱患記錄本沒有、廢液瓶沒有典型的標志、衛(wèi)生未打掃 |
| 91 | 升華樓 | 711 | 廢液瓶標識不明、做實驗未戴護目鏡、玻璃架上存放藥品過多、門口紙盒太多 |
| 92 | 升華樓 | 713 | 門口無安全信息牌、鋼瓶不穩(wěn)(放在木板上了)、鋼瓶年代過久、缺少藥品清單、存放藥品的架子壓彎了、天花板壞了 |
| 93 | 升華樓 | 715 | 實驗室安全隱患記錄本記錄不全 |



