
表1 高分子材料與工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)一覽表(96學(xué)時(shí))
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)性質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)類型 | 每組人數(shù)×單次組數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室面積(m2) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 |
1 | 單體和引發(fā)劑的精制 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 52.85 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 有機(jī)玻璃制備 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
3 | 反應(yīng)動(dòng)力學(xué) | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
4 | 懸浮聚合制備聚苯乙烯 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
5 | 乙酸乙烯酯乳液聚合制備乳液膠黏劑 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
6 | 熱固性酚醛樹脂的制備 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
7 | 從單體醋酸乙烯酯制備聚乙烯醇縮甲醛 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×15 | 高分子化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
8 | 膨脹計(jì)法測(cè)定聚合物玻璃化溫度 | 必開 | 驗(yàn)證 | 2×5 | 108 | 高分子物理實(shí)驗(yàn)室 |
9 | 粘度法測(cè)定高聚物分子量 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×5 | 高分子物理實(shí)驗(yàn)室 | |
10 | 聚合物熔融指數(shù)的測(cè)定 | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×2 | 高分子物理實(shí)驗(yàn)室 | |
11 | 偏光顯微鏡觀察聚合物結(jié)晶形態(tài) | 必開 | 驗(yàn)證 | 3×4 | 高分子物理實(shí)驗(yàn)室 | |
12 | 聚合物應(yīng)力應(yīng)變曲線的測(cè)定 | 必開 | 驗(yàn)證 | 10×1 | 高分子性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)室Ⅲ | |
13 | 混合 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 152.91 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ |
14 | 充填聚合物的制備 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
15 | 熱固性粉末的加工工藝實(shí)驗(yàn) | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
16 | 注射成型 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
17 | 性能測(cè)試實(shí)驗(yàn) | 必開 | 驗(yàn)證 | 10×1 | 高分子性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
18 | 壓縮模塑 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
19 | 聚合物加工性能實(shí)驗(yàn)(流變) | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
20 | 吹塑薄膜擠出 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
21 | 橡膠塑煉與混煉工藝 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 152.91 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ |
22 | 橡膠的硫化工藝 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
23 | 橡膠性能測(cè)試 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ | |
24 | 丙烯酰胺溶液聚合 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 152.91 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ |
25 | PE吹塑薄膜 | 必開 | 驗(yàn)證 | 20×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ |
表2 高分子材料與工程專業(yè)卓越工程師實(shí)訓(xùn)實(shí)踐實(shí)驗(yàn)一覽表(144學(xué)時(shí))
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)性質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)類型 | 每組人數(shù)×單次組數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室面積(m2) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 |
1 | 聚丙烯結(jié)晶行為及其對(duì)相關(guān)性能的影響 | 必開 | 綜合性 | 8×1 | 259.05 | 高分子物理實(shí)驗(yàn)室 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ 高分子性能測(cè)試室I、Ⅲ |
2 | 功能性聚合物復(fù)合材料制備及電學(xué)性能測(cè)試 | 必開 | 綜合性 | 8×1 | 高分子物理實(shí)驗(yàn)室 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ 高分子性能測(cè)試室I、Ⅳ | |
3 | 注塑模具設(shè)計(jì)及計(jì)算機(jī)模擬 | 必開 | 設(shè)計(jì)類 | 8×5 | / | 學(xué)院機(jī)房 |
4 | 注塑工程填充分析及應(yīng)用 | 必開 | 設(shè)計(jì)類 | 8×5 | 學(xué)院機(jī)房 | |
5 | 注塑過(guò)程產(chǎn)品翹曲分析及應(yīng)用 | 必開 | 設(shè)計(jì)類 | 8×5 | 學(xué)院機(jī)房 | |
6 | 高性能涂料的配方設(shè)計(jì)、制備及性能測(cè) | 必開 | 綜合性 | 10×1 | 232.91 | 二期基地 高分子性能測(cè)試室I、Ⅱ |
7 | 汽車保險(xiǎn)杠專用料的配方設(shè)計(jì)、制備及性能測(cè)試 | 必開 | 綜合性 | 10×1 | 高分子加工實(shí)驗(yàn)室I、Ⅱ 高分子性能測(cè)試室Ⅱ、Ⅳ |



