
表1 應(yīng)用化學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)一覽表
編號 | 實(shí)驗(yàn)名稱 | 實(shí)驗(yàn)性質(zhì) | 實(shí)驗(yàn)類型 | 人數(shù)/組 | 實(shí)驗(yàn)室面積(m2) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 |
1 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)一電化學(xué)方法測定電極過程動力學(xué)參數(shù) | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 91.2
| 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 |
2 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)二原位UV-Vis光譜電化學(xué)方法測定電化學(xué)參數(shù) | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
3 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)三鋰離子電池的制作與性能測試 | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
4 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)四金屬腐蝕的電化學(xué)測試與鹽霧試驗(yàn) | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
5 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)五鎳-鋁/層狀金屬氫氧化物/碳纖維復(fù)合材料的電化學(xué)制備及乙醇電催化氧化 | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)六基于導(dǎo)電高分子修飾電極的安培電化學(xué)傳感器 | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
7 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)七 CuInS2修飾ITO導(dǎo)電玻璃電極的制備及二氧化碳的光電催化還原 | 必開 | 驗(yàn)證 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
8 | 電化學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)一:電化學(xué)傳感器設(shè)計與分析性能研究 | 必開 | 綜合 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
9 | 電化學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)二:電化學(xué)銹化腐蝕實(shí)驗(yàn) | 必開 | 綜合 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
10 | 電化學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)三:電池的設(shè)計、制作與性能測試 | 必開 | 綜合 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
11 | 電化學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)四:電化學(xué)催化劑制備與催化性能研究 | 必開 | 綜合 | 6 | 電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | |
12 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)一:從紅辣椒中分離紅色素 | 必開 | 驗(yàn)證 | 2 | 96.8 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 |
13 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)二:微波法合成乙酰水楊酸 | 必開 | 驗(yàn)證 | 2 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 | |
14 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)三:間硝基苯胺的制備 | 必開 | 驗(yàn)證 | 2 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 | |
15 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)四:食品防腐劑山梨酸鉀的制備 | 必開 | 驗(yàn)證 | 2 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 | |
16 | 有機(jī)合成綜合實(shí)驗(yàn)一:抗癲癇藥——苯妥英鈉的合成 | 必開 | 綜合 | 2 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 | |
17 | 有機(jī)合成綜合實(shí)驗(yàn)二:甲基橙的制備 | 必開 | 綜合 | 2 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 | |
18 | 有機(jī)合成綜合實(shí)驗(yàn)三:局部麻醉劑苯佐卡因的合成 | 必開 | 綜合 | 2 | 有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室 | |
19 | 工業(yè)分析實(shí)驗(yàn)一:鋼鐵中硅的測定 | 必開 | 綜合 | 6 | 81.93 | 工業(yè)分析及材料合成技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 |
20 | 工業(yè)分析實(shí)驗(yàn)二:磷鉬酸喹啉容量法測定磷肥中磷含量 | 必開 | 綜合 | 6 | 工業(yè)分析及材料合成技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | |
21 | 材料合成技術(shù)實(shí)驗(yàn)一:水熱法制備配位化合物的實(shí)驗(yàn) | 必開 | 綜合 | 2 | 工業(yè)分析及材料合成技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 | |
22 | 材料合成技術(shù)實(shí)驗(yàn)一:無水無氧操作制備有機(jī)材料的實(shí)驗(yàn) | 必開 | 綜合 | 2 | 工業(yè)分析及材料合成技術(shù)實(shí)驗(yàn)室 |
表2 應(yīng)用化學(xué)專業(yè)設(shè)計實(shí)驗(yàn)(暨創(chuàng)新實(shí)驗(yàn))一覽表
編號 | 實(shí)驗(yàn)名稱 | 每組人數(shù) | 實(shí)開學(xué)時數(shù) | 實(shí)驗(yàn)室名稱 |
1 | 電化學(xué)合成方向?qū)I(yè)設(shè)計實(shí)驗(yàn) | 2×22 | 24 | 與電化學(xué)實(shí)驗(yàn)室共享 |
2 | 有機(jī)與材料合成方向?qū)I(yè)設(shè)計實(shí)驗(yàn) | 2×22 | 24 | 與有機(jī)合成實(shí)驗(yàn)室共享 |



