
表1 基礎(chǔ)化工實(shí)驗(yàn)一覽表
樓宇名稱 | 房間號(hào) | 化工技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室名稱 | 實(shí)驗(yàn)名稱 | 使用面積(m2) | 備注 |
理化樓 | 102 | 化工儀表實(shí)驗(yàn)室 | 檢測(cè)儀表校驗(yàn) | 62.66 | |
理化樓 | 104 | 化工儀表實(shí)驗(yàn)室 | 變送器校驗(yàn)實(shí)驗(yàn) | 63 | |
理化樓 | 106 | 過(guò)程控制實(shí)驗(yàn)室 | 綜合控制實(shí)驗(yàn) | 27.05 | |
理化樓 | 111 | 分析測(cè)試1室 | 產(chǎn)品分析 | 27.11 | |
理化樓 | 113 | 分析測(cè)試2室 | 指導(dǎo)教師準(zhǔn)備 | 28.11 | |
理化樓 | 115 | 化工反應(yīng)系統(tǒng)2室 | 反應(yīng)釜操作 | 56 | |
理化樓 | 116 | 化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng)放大1室 | 反應(yīng)釜操作 | 47.45 | |
理化樓 | 117 | 加工室 | 管路關(guān)鍵加工室 | 20.45 | |
理化樓 | 118 | 化工反應(yīng)系統(tǒng)1室 | 化工反應(yīng)釜驗(yàn)證實(shí)驗(yàn) | 56 | |
理化樓 | 119 | 備料室 | 反應(yīng)釜系統(tǒng)備料 | 20 | |
理化樓 | 122 | 管路拆裝系統(tǒng)室 | 化工管路設(shè)計(jì)與拆裝實(shí)驗(yàn) | 70 | |
升華樓 | 501 | 化工原理傳熱與干燥實(shí)驗(yàn)室 | 單管傳熱與洞道干燥 | 70 | |
升華樓 | 502 | 化工原理填料塔吸收與精餾綜合實(shí)驗(yàn)室 | 綜合吸收與全自動(dòng)精餾 | 49.3 | |
升華樓 | 503 | 化工原理沉降與過(guò)濾實(shí)驗(yàn)室 | 板框過(guò)濾實(shí)驗(yàn) | 52.78 | |
升華樓 | 504 | 化工原理流體動(dòng)力學(xué)演示與傳熱綜合實(shí)驗(yàn)室 | 流體流動(dòng)與傳熱綜合 | 70.88 | |
升華樓 | 505 | 化工原理流體動(dòng)力學(xué)演示與綜合實(shí)驗(yàn)室 | 流體流動(dòng)演示 | 52.85 | |
升華樓 | 507 | 化工原理精餾與萃取實(shí)驗(yàn)室 | 精餾萃取實(shí)驗(yàn) | 51.42 | |
升華樓 | 509 | 化工原理分析與準(zhǔn)備室 | 樣品分析與過(guò)程測(cè)試 | 27 | |
升華樓 | 511 | 化工原理吸收動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)室 | 吸收塔動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn) | 44.58 | |
升華樓 | 611 | 化工儀表及自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)室 | 儀表校驗(yàn)綜合實(shí)驗(yàn) | 52.85 | |
升華樓 | 639 | 過(guò)程控制實(shí)驗(yàn)室 | 過(guò)程控制綜合實(shí)驗(yàn) | 27 | |
二期基地G02 | 二期基地 | 化工實(shí)訓(xùn)分析準(zhǔn)備室 | 樣品分析與實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備 | 100 | |
二期基地G03 | 二期基地 | 多相催化與功能材料室 | 多相催化反應(yīng)裝置操作 | 120 | |
二期基地G04 | 二期基地 | 公用工程室 | 蒸汽、動(dòng)力公用工程 | 28 | |
二期基地G05 | 二期基地 | 氣體凈化與有機(jī)合成室 | 氣體吸收解吸凈化平臺(tái)、有機(jī)反應(yīng)分離平臺(tái)實(shí)訓(xùn) | 180 | |
二期基地G06、07 | 二期基地 | 無(wú)機(jī)反應(yīng)分離室 | 無(wú)機(jī)反應(yīng)分離平臺(tái)實(shí)訓(xùn)、30萬(wàn)噸合成氨全廠區(qū)模擬平臺(tái) | 240 | |
總計(jì) | 1644.49 平米 | ||||



