
通知公告
2023年化學(xué)與化工學(xué)院碩士研究生擬錄取名單公示(調(diào)劑復(fù)試)
發(fā)布時間:2023-04-08 ?? 閱讀次數(shù):1852
各位考生:
學(xué)院按照《合肥工業(yè)大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院2023年碩士研究生招生復(fù)試工作實施細則》要求,4月8日通過網(wǎng)絡(luò)遠程方式組織符合我校要求的調(diào)劑考生進行復(fù)試。現(xiàn)已完成復(fù)試,擬錄取結(jié)果公示如下:
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 準 考 證 號 | 姓 名 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 總成績(滿分值為100分) | 是否同意錄取 |
1 | 080502 | 材料學(xué) | 102513000014075 | 劉灃 | 382 | 103.67 | 74.21 | 是 |
2 | 080502 | 材料學(xué) | 106103080500141 | 姚云峰 | 339 | 131.33 | 73.73 | 是 |
3 | 080502 | 材料學(xué) | 100563026719648 | 楊云峰 | 329 | 134 | 72.86 | 是 |
4 | 080502 | 材料學(xué) | 105613345915307 | 閆震江 | 317 | 132.67 | 70.91 | 是 |
5 | 080502 | 材料學(xué) | 103593210007353 | 劉義星 | 327 | 107.33 | 67.25 | 是 |
6 | 080502 | 材料學(xué) | 104973400342753 | 王子龍 | 343 | 94.67 | 66.95 | 是 |
7 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 100103124602272 | 袁周洲 | 355 | 121 | 73.90 | 是 |
8 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 103353000912795 | 賀貝貝 | 336 | 133 | 73.64 | 是 |
9 | 085600 | 材料與化工 (非全) | 100013000470863 | 張兵 | 281 | 115.67 | 62.47 | 是 |
聯(lián)系電話:0551-62901548,62901547
化學(xué)與化工學(xué)院
2023年4月8日



