
通知公告
化學與化工學院擬推薦2025屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生名單公示
發(fā)布時間:2024-09-16 ?? 閱讀次數(shù):70
根據(jù)《合肥工業(yè)大學推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生工作暫行辦法》(合工大政發(fā)〔2021〕28號)及《合肥工業(yè)大學關(guān)于2025年推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生工作的通知》等相關(guān)規(guī)定要求,經(jīng)學生本人自愿申請、學院資格初審,學院推免生遴選工作小組根據(jù)遴選辦法和學校推免名額分配,確定了2025年免試研究生擬推薦人選及遞補人選名單,現(xiàn)予以公示。
公示時間:2024年9月16日-9月18日。
如對公示結(jié)果有異議,請在公示期內(nèi)以電話、郵件等方式向?qū)W院反映。
聯(lián)系電話:合肥校區(qū):0551-62901453,宣城校區(qū):0563-3831339
電子郵箱:合肥校區(qū):1391805813@qq.com,宣城校區(qū):653041499@qq.com
化學與化工學院
2024年9月16日
| 化學與化工學院擬推薦2025屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生名單 | ||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 綜合成績 | 專業(yè)推薦排序 |
| 1 | 高分子材料與工程 | 郭鈞碩 | 45.08 | 1 |
| 2 | 高分子材料與工程 | 曹錦鈺 | 45.07 | 2 |
| 3 | 高分子材料與工程 | 劉暢 | 44.98 | 3 |
| 4 | 高分子材料與工程 | 汪展 | 44.75 | 4 |
| 5 | 高分子材料與工程 | 顏家琛 | 44.21 | 5 |
| 6 | 高分子材料與工程 | 夏人威 | 43.61 | 6 |
| 7 | 高分子材料與工程 | 李妍 | 43.56 | 7 |
| 8 | 高分子材料與工程 | 王新雄 | 43.52 | 8 |
| 9 | 高分子材料與工程 | 胡先鋒 | 43.49 | 9 |
| 10 | 高分子材料與工程 | 黃帆 | 42.93 | 10 |
| 11 | 高分子材料與工程 | 楊雪晴 | 42.90 | 11 |
| 12 | 高分子材料與工程 | 產(chǎn)胡陽 | 42.64 | 12 |
| 13 | 高分子材料與工程 | 田鈺芩 | 42.39 | 13 |
| 14 | 高分子材料與工程 | 何佳佳 | 42.12 | 14 |
| 15 | 化學工程與工藝 | 王兆瑞 | 44.72 | 1 |
| 16 | 化學工程與工藝 | 馬思賢 | 43.34 | 2 |
| 17 | 化學工程與工藝 | 朱丹迪 | 43.25 | 3 |
| 18 | 化學工程與工藝 | 盧宇行 | 42.66 | 4 |
| 19 | 化學工程與工藝 | 夏月 | 42.51 | 5 |
| 20 | 化學工程與工藝 | 林詩揚 | 42.14 | 6 |
| 21 | 化學工程與工藝 | 趙嫣 | 41.62 | 7 |
| 22 | 化學工程與工藝 | 趙亮 | 41.37 | 8 |
| 23 | 化學工程與工藝 | 劉曉紅 | 40.84 | 9 |
| 24 | 化學工程與工藝 | 吳海鋒 | 40.60 | 10 |
| 25 | 化學工程與工藝 | 羅旌旭 | 40.19 | 11 |
| 26 | 應(yīng)用化學 | 金偉 | 46.46 | 1 |
| 27 | 應(yīng)用化學 | 張靜 | 45.19 | 2 |
| 28 | 應(yīng)用化學 | 李丹丹 | 44.81 | 3 |
| 29 | 應(yīng)用化學 | 程子晴 | 44.59 | 4 |
| 30 | 應(yīng)用化學 | 譚湘穎 | 44.57 | 5 |
| 31 | 應(yīng)用化學 | 李峰濤 | 44.11 | 6 |
| 32 | 應(yīng)用化學 | 左英杰 | 44.04 | 7 |
| 33 | 應(yīng)用化學 | 徐航天 | 43.24 | 8 |
| 34 | 應(yīng)用化學 | 李夏萍 | 43.10 | 9 |
| 35 | 應(yīng)用化學 | 楊程程 | 42.86 | 10 |
| 36 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 吳小玉 | 46.19 | 1 |
| 37 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 張志 | 45.56 | 2 |
| 38 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 丁陳林 | 45.45 | 3 |
| 39 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 葉穎 | 45.04 | 4 |
| 40 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 程學翱 | 44.06 | 5 |
| 41 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 彭軒澤 | 43.56 | 6 |
| 42 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 金徐揚 | 43.44 | 7 |
| 43 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 張峰 | 42.52 | 8 |
| 44 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 徐國宸 | 42.50 | 9 |
| 45 | 能源化學工程 | 王晨宇 | 45.77 | 1 |
| 46 | 能源化學工程 | 曹倩 | 45.22 | 2 |
| 47 | 能源化學工程 | 朱海飛 | 45.07 | 3 |
| 48 | 能源化學工程 | 張穎 | 45.06 | 4 |
| 49 | 能源化學工程 | 王培杰 | 44.37 | 5 |
| 50 | 能源化學工程 | 明晨小雪 | 44.12 | 6 |
| 51 | 能源化學工程 | 栗熙喆 | 43.76 | 7 |
| 52 | 能源化學工程 | 陳奕銘 | 43.72 | 8 |
| 53 | 能源化學工程 | 萬星一 | 43.67 | 9 |
| 54 | 能源化學工程 | 安繼譽 | 43.59 | 10 |
| 55 | 能源化學工程 | 汪美玲 | 43.57 | 11 |
| 56 | 能源化學工程 | 楊可欣 | 43.56 | 12 |
| 57 | 能源化學工程 | 張旭 | 43.5 | 13 |
| 58 | 能源化學工程 | 喬心茹 | 43.15 | 14 |
| 59 | 應(yīng)用化學(宣城) | 徐新杰 | 47.61 | 1 |
| 60 | 應(yīng)用化學(宣城) | 趙然 | 47.3 | 2 |
| 61 | 應(yīng)用化學(宣城) | 張?zhí)鞇?/span> | 47.12 | 3 |
| 62 | 應(yīng)用化學(宣城) | 李睿 | 45.86 | 4 |
| 63 | 應(yīng)用化學(宣城) | 黃佳怡 | 44.81 | 5 |
| 64 | 應(yīng)用化學(宣城) | 薛帥彤 | 44.07 | 6 |
| 65 | 應(yīng)用化學(宣城) | 王雨 | 44.06 | 7 |
| 66 | 應(yīng)用化學(宣城) | 耿傳睿 | 43.71 | 8 |
| 67 | 應(yīng)用化學(宣城) | 高晗宇 | 43.58 | 9 |
| 68 | 應(yīng)用化學(宣城) | 蘇健坤 | 43.37 | 10 |
| 69 | 應(yīng)用化學(宣城) | 田文麗 | 43.28 | 11 |
| 70 | 應(yīng)用化學(宣城) | 高鵬進 | 43.21 | 12 |
| 71 | 應(yīng)用化學(宣城) | 駱一周 | 43.08 | 13 |
| 化學與化工學院擬推薦2025屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生遞補名單 | ||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 姓名 | 綜合成績 | 遞補推薦排序 |
| 1 | 化學工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實驗班) | 郝世超 | 42.49 | 1 |
| 2 | 能源化學工程 | 盧傳樂 | 42.87 | 2 |
| 3 | 應(yīng)用化學 | 汪文彧 | 42.61 | 3 |
| 4 | 高分子材料與工程 | 汪亞涵 | 41.50 | 4 |
| 5 | 應(yīng)用化學(宣城) | 張筠鹿 | 43.05 | 5 |
| 6 | 應(yīng)用化學(宣城) | 施依諾 | 43.01 | 6 |
| 7 | 高分子材料與工程 | 章駿 | 41.02 | 7 |
| 8 | 應(yīng)用化學(宣城) | 龐卓非 | 42.73 | 8 |



