
根據(jù)《合肥工業(yè)大學(xué)推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學(xué)位研究生工作暫行辦法》(合工大政發(fā)〔2021〕28號(hào))及《化學(xué)與化工學(xué)院2026 年遴選推薦免試研究生工作實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定要求,經(jīng)學(xué)生本人自愿申請(qǐng)、學(xué)院資格初審,學(xué)院推免生遴選工作小組根據(jù)遴選辦法和學(xué)校推免名額分配,確定了2026屆免試研究生擬推薦人選及遞補(bǔ)人選名單,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間:2025年9月11日-9月13日。如對(duì)公示結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話方式向?qū)W院反映。
聯(lián)系電話:合肥校區(qū):0551-62901452,宣城校區(qū):0563-63831211
化學(xué)與化工學(xué)院
2025年9月11日
化學(xué)與化工學(xué)院擬推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生名單 | ||||
序號(hào) | 專業(yè) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 專業(yè)推薦排序 |
1 | 高分子材料與工程 | 王杰 | 45.49 | 1 |
2 | 高分子材料與工程 | 胡濱彬 | 45.20 | 2 |
3 | 高分子材料與工程 | 詹思遙 | 44.94 | 3 |
4 | 高分子材料與工程 | 鄭知驁 | 44.22 | 4 |
5 | 高分子材料與工程 | 馮南然 | 44.03 | 5 |
6 | 高分子材料與工程 | 王萍 | 43.33 | 6 |
7 | 高分子材料與工程 | 袁夢(mèng) | 43.28 | 7 |
8 | 高分子材料與工程 | 唐威 | 42.58 | 8 |
9 | 高分子材料與工程 | 堯麗雅 | 42.48 | 9 |
10 | 高分子材料與工程 | 王子祎 | 42.47 | 10 |
11 | 高分子材料與工程 | 王秀敏 | 42.12 | 11 |
12 | 高分子材料與工程 | 魏少棟 | 41.92 | 12 |
13 | 高分子材料與工程 | 吳秦雄 | 41.64 | 13 |
14 | 高分子材料與工程 | 楊雁娜 | 41.59 | 14 |
15 | 化學(xué)工程與工藝 | 范運(yùn)龍 | 43.83 | 1 |
16 | 化學(xué)工程與工藝 | 王垚垚 | 43.07 | 2 |
17 | 化學(xué)工程與工藝 | 顏學(xué)燦 | 42.85 | 3 |
18 | 化學(xué)工程與工藝 | 李瑤 | 42.63 | 4 |
19 | 化學(xué)工程與工藝 | 提乾博 | 41.77 | 5 |
20 | 化學(xué)工程與工藝 | 李爽 | 41.76 | 6 |
21 | 化學(xué)工程與工藝 | 劉東根 | 41.19 | 7 |
22 | 化學(xué)工程與工藝 | 項(xiàng)濤 | 41.08 | 8 |
23 | 化學(xué)工程與工藝 | 王玥 | 41.05 | 9 |
24 | 化學(xué)工程與工藝 | 方旭 | 40.87 | 10 |
25 | 應(yīng)用化學(xué) | 王婉香 | 43.95 | 1 |
26 | 應(yīng)用化學(xué) | 劉立夫 | 43.94 | 2 |
27 | 應(yīng)用化學(xué) | 胡紫艷 | 43.80 | 3 |
28 | 應(yīng)用化學(xué) | 曹羽 | 43.52 | 4 |
29 | 應(yīng)用化學(xué) | 劉貴杰 | 43.39 | 5 |
30 | 應(yīng)用化學(xué) | 周彤 | 42.35 | 6 |
31 | 應(yīng)用化學(xué) | 王雨露 | 42.30 | 7 |
32 | 應(yīng)用化學(xué) | 張麗娜 | 42.18 | 8 |
33 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 崔杰杰 | 44.13 | 1 |
34 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 吳磊 | 43.95 | 2 |
35 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 鄧道新 | 43.29 | 3 |
36 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 張馳 | 42.65 | 4 |
37 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 潘磊聰 | 42.49 | 5 |
38 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 戴貽曾 | 41.02 | 6 |
39 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 許澤恩 | 40.82 | 7 |
40 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 鄧偉 | 40.41 | 8 |
41 | 化學(xué)工程與工藝(智能化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 謝坤 | 38.62 | 9 |
42 | 化學(xué) | 楊健飛 | 43.64 | 1 |
43 | 化學(xué) | 費(fèi)繼龍 | 43.58 | 2 |
44 | 化學(xué) | 劉昊 | 43.21 | 3 |
45 | 能源化學(xué)工程 | 王函溪 | 47.89 | 1 |
46 | 能源化學(xué)工程 | 沈子翔 | 46.50 | 2 |
47 | 能源化學(xué)工程 | 曹繡文 | 45.65 | 3 |
48 | 能源化學(xué)工程 | 俞絲竹 | 44.77 | 4 |
49 | 能源化學(xué)工程 | 胡子昂 | 44.68 | 5 |
50 | 能源化學(xué)工程 | 劉冬梅 | 44.59 | 6 |
51 | 能源化學(xué)工程 | 付銀娟 | 44.50 | 7 |
52 | 能源化學(xué)工程 | 張珂瑜 | 44.28 | 8 |
53 | 能源化學(xué)工程 | 陳翔宇 | 44.20 | 9 |
54 | 能源化學(xué)工程 | 曾穎 | 43.89 | 10 |
55 | 能源化學(xué)工程 | 張振 | 43.38 | 11 |
56 | 能源化學(xué)工程 | 沈旺輝 | 43.29 | 12 |
57 | 能源化學(xué)工程 | 馬雨卓 | 43.27 | 13 |
58 | 能源化學(xué)工程 | 李永琦 | 42.95 | 14 |
59 | 能源化學(xué)工程 | 朱貝貝 | 42.40 | 15 |
60 | 能源化學(xué)工程 | 徐志良 | 42.34 | 16 |
61 | 精細(xì)化工 | 成旭 | 47.46 | 1 |
62 | 精細(xì)化工 | 何華理 | 45.49 | 2 |
63 | 精細(xì)化工 | 劉偉文 | 45.28 | 3 |
64 | 精細(xì)化工 | 范家誠(chéng) | 44.96 | 4 |
65 | 精細(xì)化工 | 董洪展 | 44.53 | 5 |
66 | 精細(xì)化工 | 文泓翔 | 43.95 | 6 |
67 | 精細(xì)化工 | 夏日坤 | 43.80 | 7 |
68 | 精細(xì)化工 | 夏云 | 43.72 | 8 |
69 | 精細(xì)化工 | 畢天宇 | 43.70 | 9 |
70 | 精細(xì)化工 | 王澤宇 | 43.54 | 10 |
71 | 精細(xì)化工 | 李建甄 | 43.17 | 11 |
72 | 精細(xì)化工 | 于淑嫻 | 42.94 | 12 |
73 | 精細(xì)化工 | 郭娟 | 42.90 | 13 |
74 | 精細(xì)化工 | 陳俊宏 | 42.83 | 14 |
化學(xué)與化工學(xué)院擬推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生免試攻讀研究生遞補(bǔ)名單 | ||||
序號(hào) | 專業(yè) | 姓名 | 綜合成績(jī) | 遞補(bǔ)推薦排序 |
1 | 化學(xué)工程與工藝 | 林子涵 | 40.68 | 1 |
2 | 應(yīng)用化學(xué) | 楊妮娜 | 42.07 | 2 |
3 | 精細(xì)化工 | 夏金言 | 42.77 | 3 |
4 | 高分子材料與工程 | 官慧敏 | 41.15 | 4 |
5 | 化學(xué) | 羅皓文 | 41.45 | 5 |
6 | 能源化學(xué)工程 | 閆怡恒 | 42.11 | 6 |
7 | 應(yīng)用化學(xué) | 方雨彤 | 41.28 | 7 |
8 | 化學(xué)工程與工藝 | 王禹智 | 40.64 | 8 |
化學(xué)與化工學(xué)院擬推薦2026屆優(yōu)秀本科畢業(yè)生碩士師資培養(yǎng)計(jì)劃 | ||||
序號(hào) | 專業(yè) | 姓名 |
|
|
1 | 化學(xué) | 董年霞 |
|
|



