
一、專業(yè)簡介
合肥工業(yè)大學應(yīng)用化學學科于1984年開始招收碩士研究生,是合肥工業(yè)大學最早的碩士點之一;2002年開始招收應(yīng)用化學專業(yè)本科生;2014年獲批安徽省專業(yè)綜合改革試點專業(yè),2021年獲批國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點。
本專業(yè)以化學和化學工程與技術(shù)(含應(yīng)用化學)學科為支撐,理科基礎(chǔ)扎實,工科特色顯著。依托化學一級學科碩士點、化學工程與技術(shù)、材料科學與工程一級學科博士點,同時以基礎(chǔ)化學實驗教學示范中心、化學化工實驗教學示范中心、先進功能材料與器件安徽省重點實驗室、先進催化材料與反應(yīng)工程安徽省重點實驗室為人才培養(yǎng)基地,圍繞精細化學品合成、新能源轉(zhuǎn)換利用兩個專業(yè)培養(yǎng)方向,為安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源和節(jié)能環(huán)保、新材料等新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,長三角一體化發(fā)展以及全國經(jīng)濟發(fā)展提供了產(chǎn)業(yè)亟需的高素質(zhì)專業(yè)人才。
二、培養(yǎng)目標
應(yīng)用化學專業(yè)培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展,具有正確的政治立場、良好的品德修養(yǎng)、高度的社會責任感、具有科學和人文素養(yǎng),掌握扎實的應(yīng)用化學基礎(chǔ)知識、基本理論和基本技能,具有開闊的國際視野、較強的創(chuàng)新意識和實踐能力,能夠在精細化學品合成、新能源轉(zhuǎn)換利用等應(yīng)用化學學科領(lǐng)域從事科學研究、技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)應(yīng)用等方面工作的高素質(zhì)應(yīng)用研究型人才。
本專業(yè)培養(yǎng)的學生,畢業(yè)后5年以上預(yù)期可達以下目標:
EO1:具有良好的思想品德和人文素養(yǎng)、健康的生理和心理素質(zhì)、較強的社會責任感;良好的溝通、交流和應(yīng)變能力,較好的組織管理能力及團隊合作能力。
EO2:理解并堅守職業(yè)道德規(guī)范,綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環(huán)境等因素。
EO3:具有一定的國際視野和跨文化交流、競爭與合作的初步能力;具有自主學習和終身學習意識,有不斷學習和適應(yīng)社會發(fā)展的能力。
EO4:能夠適應(yīng)現(xiàn)代應(yīng)用化學發(fā)展,能夠綜合運用工程、數(shù)理基本知識和應(yīng)用化學專業(yè)知識,分析和解決應(yīng)用化學領(lǐng)域復(fù)雜工程問題,能夠擬定方案并對方案進行綜合評價,形成系統(tǒng)的解決方案。
EO5:能夠跟蹤應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域的前沿技術(shù),具備一定的工程創(chuàng)新能力,能夠運用現(xiàn)代化工具輔助開展應(yīng)用化學領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)。
三、畢業(yè)要求
(GA1)工程知識:能夠?qū)?shù)學、自然科學、工程基礎(chǔ)和專業(yè)知識用于解決應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域的工程問題。
(GA2)問題分析:能夠應(yīng)用數(shù)學、自然科學和化工工程科學的基本原理,識別、表達、并通過文獻研究,分析應(yīng)用化學領(lǐng)域工程問題,以獲得有效結(jié)論。
(GA3)設(shè)計/開發(fā)解決方案:能夠設(shè)計針對應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域復(fù)雜工程問題的解決方案,能夠綜合考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環(huán)境等因素,設(shè)計滿足特定需求的系統(tǒng)、單元(部件)或工藝流程,并能夠在設(shè)計環(huán)節(jié)中體現(xiàn)創(chuàng)新意識。
(GA4)研究:能夠基于科學原理并采用科學方法對應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域復(fù)雜工程問題進行研究,包括設(shè)計實驗、分析與解釋數(shù)據(jù)、并通過信息綜合得到合理有效的結(jié)論。
(GA5)使用現(xiàn)代工具:能夠針對應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域復(fù)雜工程問題,開發(fā)、選擇與使用恰當?shù)募夹g(shù)、資源、現(xiàn)代工程工具和信息技術(shù)工具,對復(fù)雜工程問題進行預(yù)測與模擬,并能夠理解其局限性。
(GA6)工程與社會:能夠基于相關(guān)背景知識合理分析、評價應(yīng)用化學專業(yè)工程實踐和復(fù)雜工程問題解決方案對社會、健康、安全、法律以及文化的影響,并理解應(yīng)承擔的責任。
(GA7)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展:能夠理解和評價解決應(yīng)用化學領(lǐng)域復(fù)雜工程問題的工程實踐對環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的影響。
(GA8)職業(yè)規(guī)范:具有人文社會科學素養(yǎng)、社會責任感,能夠在應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域工程實踐中理解并遵守工程職業(yè)道德和規(guī)范,履行責任。
(GA9)個人和團隊:能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體、團隊成員以及負責人的角色。
(GA10)溝通:能夠就應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域復(fù)雜工程問題與業(yè)界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設(shè)計文稿、陳述發(fā)言、清晰表達或回應(yīng)指令。并具備一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流。
(GA11)項目管理:理解并掌握應(yīng)用化學及相關(guān)領(lǐng)域工程管理原理與經(jīng)濟決策方法,并能在多學科環(huán)境中應(yīng)用。
(GA12)終身學習:具有自主學習和終身學習意識,有不斷學習和適應(yīng)發(fā)展的能力。
四、學制和學位
本專業(yè)標準學制為4年,學生可在3~6年內(nèi)完成學業(yè)。本專業(yè)授予工學學士學位。
五、主干學科和相關(guān)課程
主干學科:化學、化學工程與技術(shù)
核心課程:無機化學、有機化學、物理化學、分析化學、波譜原理及解析、現(xiàn)代儀器分析、無機合成化學、有機合成化學、高分子化學(雙語)、化工原理、電化學原理及測試技術(shù)、新能源轉(zhuǎn)換原理與技術(shù)、基礎(chǔ)化學實驗、化工原理實驗
特色課程:精細有機合成工藝學、高分子合成工藝學、無機材料制備技術(shù)(雙語)、應(yīng)用電化學、能源化學與材料前沿
專業(yè)選修課程模塊:
精細化學品合成模塊:綠色合成化學、精細有機合成工藝學、精細化工工藝學、高分子合成工藝學、無機材料制備技術(shù)(雙語)
新能源轉(zhuǎn)換利用模塊:應(yīng)用電化學、能源化學與材料前沿、鋰離子電池材料制備與應(yīng)用、光伏技術(shù)與應(yīng)用、氫能和燃料電池技術(shù)
化學工程模塊:化工儀表及自動化、化工分離工程、化工設(shè)備機械基礎(chǔ)、化工安全環(huán)保與工程倫理、化工技術(shù)經(jīng)濟與企業(yè)管理、機器學習與化工應(yīng)用
實驗實訓(xùn)模塊(限選):有機合成實驗、無機合成實驗、高分子合成實驗、 電化學實驗、合成化學綜合實驗、應(yīng)用化學專業(yè)創(chuàng)新實驗、精細化學品設(shè)計及制備、化工原理課程設(shè)計B、應(yīng)用化學專業(yè)科研訓(xùn)練(1)、應(yīng)用化學專業(yè)科研訓(xùn)練(2)
六、畢業(yè)合格標準
1.符合德育培養(yǎng)要求。
2.符合畢業(yè)要求。
3.第一課堂:最低畢業(yè)學分168。其中理論課程125.75學分,實踐教學環(huán)節(jié)42.25學分,通識教育選修課程不得低于10學分。
4.第二課堂成績認定及畢業(yè)要求,見《合肥工業(yè)大學“第二課堂成績單“制度實施辦法(暫行)》等相關(guān)文件規(guī)定。
七、教學計劃結(jié)構(gòu)表(不同年級或有微調(diào))
課程模塊 | 課程代碼 | 課程名稱 | 總 學 分 | 總 學 時 | 理論 學時 | 實驗 學時 | 上機 學時 | 實踐 學時 | 開課 學期 | 考核 方式 | ||
通 識 教 育 課 程 | 通 識 必 修 課 程 | 1200191B | 1 大學生國家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考試 | ||||
| 1200201B | 2 思想道德與法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考試 | |||||
| 1200211B | 3 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 考試 | |||||
| 1200221B | 4 馬克思主義基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考試 | |||||
| 1200231B | 5 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考試 | |||||
| 1200241B | 6 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 考試 | |||||
| 1201111B | 7 形勢與政策(1) | 0.25 | 16 | 8 | 1 | 考查 | ||||||
| 1201121B | 8 形勢與政策(2) | 0.25 | 16 | 8 | 2 | 考查 | ||||||
| 1201131B | 9 形勢與政策(3) | 0.25 | 16 | 8 | 3 | 考查 | ||||||
| 1201141B | 10 形勢與政策(4) | 0.25 | 16 | 8 | 4 | 考查 | ||||||
| 1201151B | 11 形勢與政策(5) | 0.25 | 16 | 8 | 5 | 考查 | ||||||
| 1201161B | 12 形勢與政策(6) | 0.25 | 16 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
| 1201171B | 13 形勢與政策(7) | 0.25 | 16 | 8 | 7 | 考查 | ||||||
| 1201181B | 14 形勢與政策(8) | 0.25 | 16 | 8 | 8 | 考查 | ||||||
| 1500301B | 15 通用英語(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | 考試 | ||||||
| 1500311B | 16 通用英語(2) | 2 | 32 | 32 | 1,2 | 考試 | ||||||
| 1500321B | 17 通用英語(3) | 2 | 32 | 32 | 1,2,3 | 考試 | ||||||
| 1500331B | 18 跨文化交際英語 | 2 | 32 | 32 | 2,3,4 | 考試 | ||||||
| 1500341B | 19 通用學術(shù)英語 | 2 | 32 | 32 | 3,4 | 考試 | ||||||
| 5100141B | 20 大學體育(1) | 0.5 | 36 | 36 | 1 | 其他 | ||||||
| 5100151B | 21 大學體育(2) | 0.5 | 36 | 36 | 2 | 其他 | ||||||
| 5100161B | 22 大學體育(3) | 0.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
| 5100171B | 23 大學體育(4) | 0.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
| 5200023B | 24 軍事訓(xùn)練 | 2 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||||
| 5300011B | 25 大學生勞動教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
| 5600013B | 26 就業(yè)指導(dǎo) | 0.5 | 12 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
| 5700011B | 27 大學生心理健康 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考試 | ||||||
| 5700021B | 28 軍事理論 | 2 | 36 | 36 | 2 | 考試 | ||||||
| 9900011B | 29 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ) | 1 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 要求學分: 36.5, 要求門數(shù):28, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 大學英語入學實施分級教學,將學生分為一級、二級和三級。每個級別學生學習相應(yīng)級別課程,共計4 門課程,對應(yīng)總學分為8,具體內(nèi)容參照《合肥工業(yè)大學大學英語教學改革方案》(2023 版)。 | ||||||||||||
通 識 選 修 課 程 | 哲學思想與批判性思維 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | ||||||||||
| 哲學思想與批判性思維 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 文史經(jīng)典及文化傳承 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 科技發(fā)展與科學精神 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 當代中國與社會責任 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 人文素養(yǎng)與藝術(shù)審美 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 國際視野與文明發(fā)展 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 要求學分: 10, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 學生畢業(yè)時至少選修 1 門“四史”課程;公共藝術(shù)課程包括美學和藝術(shù)史論類、藝術(shù)鑒賞和 評論類、藝術(shù)體驗和實踐類等三種類型課程,學生修滿公共藝術(shù)課程 2 個學分方能畢業(yè),其 中美學和藝術(shù)史論類、藝術(shù)鑒賞和評論類課程至少取得 1 個學分。 | ||||||||||||
| 要求學分:46.5, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 | ||||||||||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 程 | 0200051B | 30 工程圖學 C | 3 | 48 | 48 | 1 | 考試 | |||||
| 0400062B | 31 電工與電子技術(shù) B | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考試 | |||||
| 0500071B | 32 人工智能基礎(chǔ) A | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考試 | |||||
| 0500101B | 33 C/C++語言程序設(shè)計 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 操作 | |||||
| 0600092B | 34 有機化學 A(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考試 | ||||||
| 0600102B | 35 有機化學 A(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考試 | ||||||
| 0600152B | 36 分析化學 A1 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 筆試 | ||||||
| 0600192B | 37 基礎(chǔ)化學實驗 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 其他 | ||||||
| 0600202B | 38 基礎(chǔ)化學實驗2 | 1 | 24 | 24 | 2 | 其他 | ||||||
| 0600212B | 39 基礎(chǔ)化學實驗 3 | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
| 0600222B | 40 基礎(chǔ)化學實驗4 | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
| 0600242B | 41 無機化學 B | 4 | 64 | 64 | 1 | 考試 | ||||||
| 0601012B | 42 物理化學 A | 5 | 80 | 80 | 4 | 考試 | ||||||
| 1000013B | 43 大學物理實驗(上) | 1 | 24 | 24 | 3 | 操作 | ||||||
| 1000023B | 44 大學物理實驗(下) | 1 | 24 | 24 | 4 | 操作 | ||||||
| 1000181B | 45 大學物理 B(上) | 4 | 64 | 62 | 2 | 2 | 考試 | |||||
| 1000191B | 46 大學物理 B(下) | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 考試 | |||||
| 1400071B | 47 線性代數(shù) | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考試 | ||||||
| 1400231B | 48 高等數(shù)學 B(上) | 5 | 80 | 80 | 1 | 考試 | ||||||
| 1400241B | 49 高等數(shù)學 B(下) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考試 | ||||||
| 5300043B | 50 工程訓(xùn)練 D | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
| 要求學分: 54, 要求門數(shù):21, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 | ||||||||||||
專 業(yè) 教 育 課 程 | 專 業(yè) 必 修 課 程 | 0600252B | 51 化工原理 B | 4.5 | 72 | 72 | 5 | 筆試 | ||||
| 0600263B | 52 化工原理實驗 B | 1 | 24 | 24 | 5 | 其他 | ||||||
| 0620983B | 53 化工實習實訓(xùn) A | 2 | 48 | 48 | 6 | 其他 | ||||||
| 0640022B | 54 無機合成化學 | 2 | 32 | 32 | 5 | 筆試 | ||||||
| 0640063B | 55 現(xiàn)代儀器分析實驗 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 考查 | ||||||
| 0640072B | 56 應(yīng)用化學專業(yè)新生研討課 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
| 0640082B | 57 科技論文寫作 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考試 | ||||||
| 0640092B | 58 化學信息學 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | ||||||
| 0640102B | 59 應(yīng)用化學專業(yè)英語 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 考試 | ||||||
| 0640112B | 60 有機合成化學 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0640113B | 61 畢業(yè)設(shè)計(論文) | 7 | 336 | 336 | 8 | 考查 | ||||||
| 0640122B | 62 高分子化學(雙語) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考試 | ||||||
| 0640132B | 63 電化學原理及測試技術(shù) | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0640142B | 64 波譜原理及解析 | 2 | 32 | 32 | 3 | 考試 | ||||||
| 0640152B | 65 現(xiàn)代儀器分析 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考試 | ||||||
| 0640162B | 66 新能源轉(zhuǎn)換原理與技術(shù) | 2 | 32 | 32 | 4 | 考試 | ||||||
| 0641503B | 67 認知實習 | 1 | 24 | 24 | 4 | 其他 | ||||||
| 0641513B | 68 畢業(yè)實習 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
| 要求學分: 37.5, 要求門數(shù): 18, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 | ||||||||||||
專 業(yè) 選 修 課 程 | 0600273B | 69 化工原理課程設(shè)計 B | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | |||||
| 0600282B | 70 化工技術(shù)經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考試 | ||||||
| 0600292B | 71 化工安全環(huán)保與工程倫理 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考試 | ||||||
| 0620170X | 72 機器學習與化工應(yīng)用 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考試 | ||||||
| 0621870X | 73 化工設(shè)備機械基礎(chǔ) | 2 | 32 | 32 | 7 | 筆試 | ||||||
| 0621880X | 74 化工儀表及自動化 | 2 | 32 | 24 | 8 | 5 | 筆試 | |||||
| 0629840X | 75 化工分離工程 | 2 | 32 | 32 | 6 | 筆試 | ||||||
| 0640013B | 76 高分子合成實驗 | 1.5 | 36 | 36 | 6 | 其他 | ||||||
| 0640033B | 77 無機合成實驗 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
| 0640043B | 78 精細化學品設(shè)計及制備 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
| 0640073B | 79 合成化學綜合實驗 | 2 | 48 | 48 | 6 | 考查 | ||||||
| 0640083B | 80 應(yīng)用化學專業(yè)創(chuàng)新實驗 | 2 | 48 | 48 | 6 | 考查 | ||||||
| 0640093B | 81 應(yīng)用化學專業(yè)科研訓(xùn)練(1) | 1 | 24 | 3 | 考查 | |||||||
| 0640103B | 82 應(yīng)用化學專業(yè)科研訓(xùn)練(2) | 1 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| 0640170X | 83 無機材料制備技術(shù)(雙語) | 2 | 32 | 32 | 6 | 考試 | ||||||
| 0640180X | 84 精細化工工藝學 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考試 | ||||||
| 0640190X | 85 高分子合成工藝學 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考試 | ||||||
| 0640200X | 86 綠色合成化學 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考試 | ||||||
| 0640210X | 87 能源化學與材料前沿 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0640220X | 88 鋰離子電池材料制備與應(yīng)用 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0640230X | 89 光伏技術(shù)及應(yīng)用 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考試 | ||||||
| 0640240X | 90 氫能和燃料電池技術(shù) | 2 | 32 | 32 | 7 | 考試 | ||||||
| 0641110X | 91 應(yīng)用電化學 | 2 | 32 | 32 | 6 | 筆試 | ||||||
| 0641160X | 92 精細有機合成工藝學 | 2 | 32 | 32 | 5 | 筆試 | ||||||
| 0641453B | 93 電化學實驗 | 1.5 | 36 | 36 | 6 | 其他 | ||||||
| 0641463B | 94 有機合成實驗 | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
| 要求學分: 30, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 學生至少要選修 2 學分的非本專業(yè)開設(shè)的專業(yè)選修課程。科研訓(xùn)練限選,不計入總學分。 | ||||||||||||
| 要求學分: 67.5, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 | ||||||||||||
| 要求學分: 168, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 | ||||||||||||



