
一、專業(yè)簡介
化學專業(yè)于2021年經(jīng)教育部獲批,并于2022年開始招收本科生。該專業(yè)是以化學基本原理知識為主線,以合成化學、催化化學為模塊,開展化學類基礎理論及應用研究。該專業(yè)師資力量雄厚,現(xiàn)有專任教師30人,教師中的高級職稱占比超過90%;高層次人才突出,擁有教育部青年長江學者1人、中組部青年拔尖1人、國家優(yōu)青2人、安徽省高級人才5人、安徽省杰青1人、安徽省教壇新秀1人;承擔多項國家級科研項目,科研成果豐碩,科研論文層次高,產(chǎn)學研成果突出;化學學科已進入全球ESI排名前1%;已有化學一級碩士點,學科支撐良好,能為本科生的培養(yǎng)提供堅實的支撐。該專業(yè)積極探索“化學+”的人才培養(yǎng)新模式,培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展、能力卓越、自覺服務國家的技術骨干與領軍人才。
二、培養(yǎng)目標
本專業(yè)培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展,自覺服務于國家的化學類專業(yè)技術人才。要求掌握化學基本理論、知識和技能,具有良好的科學文化素養(yǎng)和高度的社會責任感,專業(yè)能力強、創(chuàng)新精神突出,服務于安徽省、長三角以及全國的高校院所、化學檢測與研發(fā)機構、化工企業(yè)等。
本專業(yè)學生畢業(yè)五年后,預期達到以下目標:
EO1:具備扎實的化學基礎知識、基本理論和基本技能,廣泛了解化學行業(yè)涉及的經(jīng)濟、環(huán)境、健康、安全和社會可持續(xù)發(fā)展、法律、倫理等相關知識;掌握現(xiàn)代技術與信息工具、化學過程管理與經(jīng)濟決策方法;能夠利用專業(yè)知識和專業(yè)技能解決化學和相關行業(yè)復雜科學與技術問題。
EO2:具備對新產(chǎn)品、新工藝和新技術進行研發(fā)能力;在技術實踐團隊中能夠通過表達溝通和組織管理發(fā)揮積極作用,并進行有效的跨文化交流、競爭與合作。
EO3:具備良好的人文社會科學素養(yǎng)和社會責任感,理解并能夠評價專業(yè)技術實踐對社會、健康、安全、環(huán)境保護、法律以及文化的影響。
EO4:能夠通過自主學習適應化學和相關行業(yè)發(fā)展趨勢,成為生產(chǎn)管理、技術開發(fā)的骨干與領軍人才。
三、畢業(yè)要求
(GA1)基礎知識:能夠將數(shù)學、自然科學和化學專業(yè)知識用于解決化學領域的復雜科學與技術問題。
(GA2)問題分析:能夠應用數(shù)學、自然科學和化學的基本原理,識別、表達并通過文獻研究,分析化學品研制、技術開發(fā)過程中涉及的復雜科學與技術問題,以獲得有效結論。
(GA3)設計/開發(fā)解決方案:能夠針對化學品研發(fā)過程中的復雜技術問題,設計產(chǎn)品開發(fā)解決方案,并能夠在設計環(huán)節(jié)中體現(xiàn)創(chuàng)新意識,考慮社會、健康、安全、法律、文化以及環(huán)境等因素。
(GA4)研究:能夠基于科學原理并采用科學方法對復雜化學問題進行研究,包括設計實驗、分析與解釋數(shù)據(jù),并通過信息綜合得到合理有效的結論。
(GA5)使用現(xiàn)代工具:針對化學品設計開發(fā)需求,使用恰當?shù)募夹g、資源、現(xiàn)代科學工具和信息技術工具,對化學領域復雜科學與技術問題進行過程預測與優(yōu)化,并能夠分析現(xiàn)代工具的局限性。
(GA6)技術與社會:了解化學技術研究需遵守的標準和法規(guī),能夠基于化學相關背景知識進行合理分析,評價化學技術研究解決方案對社會、健康、安全以及文化的影響,并理解應承擔的責任。
(GA7)環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展:掌握化學研究相關的節(jié)能、環(huán)保、資源高效利用等方法與技術,了解化學過程管理相關的環(huán)境保護標準與法規(guī),并能評價化學研究領域對環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的影響。
(GA8)職業(yè)規(guī)范:具有人文社會科學素養(yǎng)、社會責任感,能夠在化學研究實踐中理解并遵守職業(yè)道德和規(guī)范。
(GA9)個人和團隊:能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體、團隊成員以及負責人的角色,具備一定的組織、協(xié)調、溝通、合作與指揮能力。
(GA10)溝通:能夠就化學領域科學與技術問題與業(yè)界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發(fā)言、清晰表達或回應指令,并具備一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行學術溝通和交流。
(GA11)項目管理:理解并掌握化學過程管理原理與經(jīng)濟決策方法,并能在多學科環(huán)境中應用。
(GA12)終身學習:具有自主學習和終身學習的意識,有不斷學習和適應發(fā)展的能力。
四、學制和學位
本專業(yè)標準學制為4年,學生可在3~6年內完成學業(yè)。本專業(yè)授予理學學士學位。
五、主干學科和相關課程
主干學科:合成化學、催化化學
核心課程:無機合成化學、有機合成化學、結構化學、高分子化學、電化學原理與測試技術、儀器分析、催化原理、催化劑制備化學
特色課程:無機合成化學、有機合成化學、催化原理、催化劑制備化學
六、畢業(yè)合格標準
1.符合德育培養(yǎng)要求。
2.符合畢業(yè)要求。
3.第一課堂:最低畢業(yè)學分168。其中理論課程125.75學分,實踐教學環(huán)節(jié)42.25學分,通識教育選修課程不得低于10學分。
4.第二課堂成績認定及畢業(yè)要求,見《合肥工業(yè)大學“第二課堂成績單“制度實施辦法(暫行)》等相關文件規(guī)定。
七、教學計劃結構表(不同年級或有微調)
課程模塊 | 課程代碼 | 課程名稱 | 總 學 分 | 總 學 時 | 理論 學時 | 實驗 學時 | 上機 學時 | 實踐 學時 | 開課 學期 | 考 核 方 式 | ||
通 識 教 育 課 程 | 通 識 必 修 課 程 | 1200191B | 1 大學生國家安全教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考試 | ||||
| 1200201B | 2 思想道德與法治 | 3 | 48 | 40 | 8 | 1 | 考試 | |||||
| 1200211B | 3 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 48 | 40 | 8 | 2 | 考試 | |||||
| 1200221B | 4 馬克思主義基本原理 | 3 | 48 | 40 | 8 | 3 | 考試 | |||||
| 1200231B | 5 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4 | 考試 | |||||
| 1200241B | 6 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 考試 | |||||
| 1201111B | 7 形勢與政策(1) | 0.25 | 16 | 8 | 1 | 考查 | ||||||
| 1201121B | 8 形勢與政策(2) | 0.25 | 16 | 8 | 2 | 考查 | ||||||
| 1201131B | 9 形勢與政策(3) | 0.25 | 16 | 8 | 3 | 考查 | ||||||
| 1201141B | 10 形勢與政策(4) | 0.25 | 16 | 8 | 4 | 考查 | ||||||
| 1201151B | 11 形勢與政策(5) | 0.25 | 16 | 8 | 5 | 考查 | ||||||
| 1201161B | 12 形勢與政策(6) | 0.25 | 16 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
| 1201171B | 13 形勢與政策(7) | 0.25 | 16 | 8 | 7 | 考查 | ||||||
| 1201181B | 14 形勢與政策(8) | 0.25 | 16 | 8 | 8 | 考查 | ||||||
| 1500301B | 15 通用英語(1) | 2 | 32 | 32 | 1 | 考試 | ||||||
| 1500311B | 16 通用英語(2) | 2 | 32 | 32 | 1,2 | 考試 | ||||||
| 1500321B | 17 通用英語(3) | 2 | 32 | 32 | 1,2,3 | 考試 | ||||||
| 1500331B | 18 跨文化交際英語 | 2 | 32 | 32 | 2,3,4 | 考試 | ||||||
| 1500341B | 19 通用學術英語 | 2 | 32 | 32 | 3,4 | 考試 | ||||||
| 5100141B | 20 大學體育(1) | 0.5 | 36 | 36 | 1 | 其他 | ||||||
| 5100151B | 21 大學體育(2) | 0.5 | 36 | 36 | 2 | 其他 | ||||||
| 5100161B | 22 大學體育(3) | 0.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
| 5100171B | 23 大學體育(4) | 0.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
| 5200023B | 24 軍事訓練 | 2 | 48 | 48 | 1 | 考查 | ||||||
| 5300011B | 25 大學生勞動教育 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
| 5600013B | 26 就業(yè)指導 | 0.5 | 12 | 8 | 6 | 考查 | ||||||
| 5700011B | 27 大學生心理健康 | 2 | 32 | 32 | 1 | 考試 | ||||||
| 5700021B | 28 軍事理論 | 2 | 36 | 36 | 2 | 考試 | ||||||
| 9900011B | 29 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基礎 | 1 | 16 | 16 | 2 | 考查 | ||||||
| 要求學分: 36.5, 要求門數(shù):28, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 大學英語入學實施分級教學,將學生分為一級、二級和三級。每個級別學生學習相應級別課程,共計4 門課程,對應總學分為8,具體內容參照《合肥工業(yè)大學大學英語教學改革方案》(2023 版)。 | ||||||||||||
通 識 選 修 課 程 | 哲學思想與批判性思維 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | ||||||||||
| 哲學思想與批判性思維 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 文史經(jīng)典及文化傳承 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 科技發(fā)展與科學精神 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 當代中國與社會責任 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 人文素養(yǎng)與藝術審美 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 生態(tài)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 國際視野與文明發(fā)展 | 要求學分:無,要求門數(shù):無,學分上限:無, 門數(shù)上限:無 | |||||||||||
| 要求學分: 10, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 學生畢業(yè)時至少選修 1 門“四史”課程;公共藝術課程包括美學和藝術史論類、藝術鑒賞和 評論類、藝術體驗和實踐類等三種類型課程,學生修滿公共藝術課程 2 個學分方能畢業(yè),其 中美學和藝術史論類、藝術鑒賞和評論類課程至少取得 1 個學分。 | ||||||||||||
| 要求學分:46.5, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 | ||||||||||||
公 共 基 礎 課 程 | 0200051B | 30 工程圖學C | 3 | 48 | 48 | 1 | 考試 | |||||
| 0400062B | 31 電工與電子技術B | 3 | 48 | 32 | 16 | 3 | 考試 | |||||
| 0500071B | 32 人工智能基礎A | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考試 | |||||
| 0500101B | 33 C/C++語言程序設計 | 3 | 48 | 24 | 24 | 2 | 操作 | |||||
| 0600092B | 34 有機化學A(上) | 3 | 48 | 48 | 2 | 考試 | ||||||
| 0600102B | 35 有機化學A(下) | 3 | 48 | 48 | 3 | 考試 | ||||||
| 0600152B | 36 分析化學A1 | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 筆試 | ||||||
| 0600192B | 37 基礎化學實驗1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 其他 | ||||||
| 0600202B | 38 基礎化學實驗2 | 1 | 24 | 24 | 2 | 其他 | ||||||
| 0600212B | 39 基礎化學實驗3 | 1.5 | 36 | 36 | 3 | 其他 | ||||||
| 0600222B | 40 基礎化學實驗4 | 1.5 | 36 | 36 | 4 | 其他 | ||||||
| 0600242B | 41 無機化學B | 4 | 64 | 64 | 1 | 考試 | ||||||
| 0601012B | 42 物理化學A | 5 | 80 | 80 | 4 | 考試 | ||||||
| 1000013B | 43 大學物理實驗(上) | 1 | 24 | 24 | 3 | 操作 | ||||||
| 1000023B | 44 大學物理實驗(下) | 1 | 24 | 24 | 4 | 操作 | ||||||
| 1000181B | 45 大學物理B(上) | 4 | 64 | 62 | 2 | 2 | 考試 | |||||
| 1000191B | 46 大學物理B(下) | 2 | 32 | 30 | 2 | 3 | 考試 | |||||
| 1400071B | 47 線性代數(shù) | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考試 | ||||||
| 1400091B | 48 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考試 | ||||||
| 1400231B | 49 高等數(shù)學B(上) | 5 | 80 | 80 | 1 | 考試 | ||||||
| 1400241B | 50 高等數(shù)學B(下) | 4 | 64 | 64 | 2 | 考試 | ||||||
| 5300043B | 51 工程訓練D | 1 | 24 | 24 | 2 | 考查 | ||||||
| 要求學分: 57, 要求門數(shù):22, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 | ||||||||||||
專 業(yè) 教 育 課 程 | 專 業(yè) 必 修 課 程 | 0600283B | 52 化工實習實訓B | 1 | 24 | 24 | 6 | 其他 | ||||
| 0640012B | 53 高分子化學 | 2 | 32 | 32 | 6 | 筆試 | ||||||
| 0650062B | 54 化學化工安全與環(huán)保 | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考試 | ||||||
| 0670002B | 55 儀器分析 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考試 | ||||||
| 0670012B | 56 催化原理 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考試 | ||||||
| 0670013B | 57 認識實習 | 1 | 24 | 24 | 4 | 其他 | ||||||
| 0670022B | 58 電化學原理與測試技術 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考試 | ||||||
| 0670032B | 59 有機合成化學 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考試 | ||||||
| 0670042B | 60 無機合成化學 | 3 | 48 | 48 | 4 | 考試 | ||||||
| 0670052B | 61 催化劑制備化學 | 3 | 48 | 48 | 5 | 考試 | ||||||
| 0670092B | 62 結構化學 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0670112B | 63 化學專業(yè)新生研討課 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | ||||||
| 0670113B | 64 畢業(yè)實習 | 2 | 48 | 48 | 7 | 其他 | ||||||
| 0670123B | 65 畢業(yè)設計(論文) | 7 | 336 | 336 | 8 | 考查 | ||||||
| 要求學分: 34.5, 要求門數(shù): 14, 學分上限: 無, 門數(shù)上限: 無 | ||||||||||||
專 業(yè) 選 修 課 程 | 0610500X | 66 高聚物分子設計 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 筆試 | |||||
| 0610510X | 67 特種及功能高分子 | 2 | 32 | 32 | 6 | 筆試 | ||||||
| 0640220X | 68 鋰離子電池材料制備與應用 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0641110X | 69 應用電化學 | 2 | 32 | 32 | 6 | 筆試 | ||||||
| 0641160X | 70 精細有機合成工藝學 | 2 | 32 | 32 | 5 | 筆試 | ||||||
| 0670023B | 71 化學工程實驗 | 1 | 24 | 24 | 5 | 其他 | ||||||
| 0670033B | 72 儀器分析實驗 | 1 | 24 | 24 | 3 | 其他 | ||||||
| 0670043B | 73 電化學實驗 | 1 | 24 | 24 | 7 | 其他 | ||||||
| 0670050X | 74 化學工程基礎 | 2 | 32 | 32 | 4 | 考試 | ||||||
| 0670053B | 75 高分子化學實驗 | 1 | 24 | 24 | 6 | 其他 | ||||||
| 0670060X | 76 金屬有機化學 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考試 | ||||||
| 0670063B | 77 綜合實驗(1) | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
| 0670070X | 78 化學生物學 | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 考試 | ||||||
| 0670073B | 79 綜合實驗(2) | 1.5 | 36 | 36 | 5 | 其他 | ||||||
| 0670080X | 80 結晶化學 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考試 | ||||||
| 0670090X | 81 能源化學 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考試 | ||||||
| 0670093B | 82 研究性實驗(1) | 2 | 48 | 48 | 6 | 其他 | ||||||
| 0670100X | 83 配位化學 | 2 | 32 | 32 | 7 | 考試 | ||||||
| 0670103B | 84 研究性實驗(2) | 2 | 48 | 48 | 6 | 其他 | ||||||
| 0670110X | 85 精細化學品化學 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考試 | ||||||
| 0670130X | 86 高等物理化學 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考試 | ||||||
| 0670140X | 87 化學進展 | 1 | 16 | 16 | 7 | 考查 | ||||||
| 0670150X | 88 納米材料化學 | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 筆試 | ||||||
| 0670160X | 89 科技文獻檢索 | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考查 | ||||||
| 0670170X | 90 科技英語與論文寫作 | 2 | 32 | 32 | 5 | 考試 | ||||||
| 0670173B | 91 綜合實驗(3) | 2 | 48 | 48 | 5 | 其他 | ||||||
| 0670180X | 92 高等有機化學 | 2 | 32 | 32 | 6 | 考試 | ||||||
| 0670183B | 93 化學專業(yè)科研訓練(1) | 1 | 24 | 2 | 考查 | |||||||
| 0670193B | 94 化學專業(yè)科研訓練(2) | 1 | 24 | 4 | 考查 | |||||||
| 1100011B | 95 現(xiàn)代企業(yè)管理 | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考試 | ||||||
| 要求學分: 30, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 學生至少要選修 2 學分的非本專業(yè)開設的專業(yè)選修課程。科研訓練限選,不計入總學分。 | ||||||||||||
| 要求學分: 67.5, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 | ||||||||||||
| 要求學分: 168, 要求門數(shù): 無, 學分上限: 無, 門數(shù)上限:無 | ||||||||||||



